南宫娱乐NG28饮料对峙包装全性命周期治理战术,通过深入包装轻量化与资料代替、推广全链路循环周转及构建绿色物流系统,持续提升产品的绿色竞争力与持久品牌价值。
表:南宫娱乐NG28饮料包装资料类型绩效数据
指标 | 单元 | 2024 | 2025 |
塑料类EVA(胶水类) | 吨 | 600.00 | 770.00 |
塑料类EPS | 吨 | 132.22 | 122.22 |
纸张类 | 吨 | 120,000.00 | 137,081.00 |
金属类 | 吨 | 4,500.00 | 4,082.32 |
其他 | 吨 | 122.00 | 377.00 |
使用的包装资料密度 | 吨/人民币百万元营收 | 25.78 | 23.56 |
备注:所列包装资料类型及使用量覆盖公司使用的全数包装资料。